ALUMINIUM
| Référence | |||||||
| 1050 | * | * | * | ||||
| 2007 | * | * | * | * | * | ||
| 2017 | * | * | * | * | * | ||
| 2024 | * | * | |||||
| 2030 | * | * | |||||
| 5083 | * | * | * | ||||
| 5754 | * | * | * | ||||
| 6060 | * | * | * | * | * | ||
| 6061 | * | * | |||||
| 6082 | * | * | * | * | * | * | |
| 7075 | * | * | * | * |
Tôles coulées surfacées : épaisseur 5 à 100 mm
Ronds : étirés diamètre 2 à 65 mm ; filés diamètre 18 à 400 mm
Billettes : Alliage 2017 – 5083 ; diamètre 300 à 645 mm
Méplats : largeur de 6 à 400 mm ; épaisseur de 2 à 100 mm
Carrés : 5 à 200 mm
Tubes : diamètre extérieur 5 à 400 mm ; diamètre intérieur 3 à 380 mm
BRONZE
| Référence | |||||||
| Cu Sn 7 | * | * | * | * | * | ||
| Cu Sn 12 | * | * | * | * | * | ||
| Cu Sn 10 Pb 10 | * | * | * | * | |||
| Cu Al10 Fe5 Ni5 | * | * | * | * | * | ||
| Cu Sn 9 P | * | * | * | * | * | ||
| Cu Sn 6 | * | ||||||
| Cu Sn 8 | * |
Ronds : diamètre 12 à 500 mm
Méplats : largeur de 20 à 220 mm ; épaisseur de 10 à 90 mm
Carrés : 15 à 120 mm
Tubes : diamètre extérieur 25 à 400 mm ; diamètre intérieur 15 à 320 mm
Coussinets, bagues : sur devis
CUIVRE
| Référence | |||||||
| CUA1 | * | * | * | * | * | * | * |
| CUB1 | * | * | |||||
| CUC1 | * | * | * | * | * | * | |
| CUC2 | * | * | * | * | * | ||
| Cu Ni 10 – 30 | * | * | * | ||||
| Cu Co2 Be | * | * | * | ||||
| Cu Be2 | * | * | |||||
| Cu Cr Zr | * | * | * | * | |||
| Cu Te | * |
Ronds : diamètre 3 à 300 mm
Méplats : largeur de 10 à 200 mm ; épaisseur de 2 à 50 mm
Carrés : 4 à 140 mm
Tubes : diamètre extérieur 4 à 240 mm ; diamètre intérieur 2 à 200 mm
LAITON
| Référence | |||||||
| Cu Zn 36 | * | * | |||||
| Cu Zn 39 – 40 Pb | * | * | * | * | * | * | * |
| Cu Zn23 A|4 | * | * | * | * |
Ronds : diamètre 3 à 300 mm
Méplats : largeur de 4 à 150 mm ; épaisseur de 2 à 60 mm
Six pans : 3 à 110 mm
Carrés : 5 à 100 mm
Tubes : diamètre extérieur 3 à 170 mm ; diamètre intérieur 2 à 130 mm
INOX
| Référence | |||||||
| 304 L (X2CrNi19-11) | * | * | * | * | * | * | * |
| 316 L (X2CrNiMo 17 – 12) | * | * | * | * | * | * | * |